|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Anchas líneas doradas de 250 mm paneles de pared impermeables para revestimiento de baño | Ancho: | Generalmente ser de 250 mm; También puede hacer 200 mm |
---|---|---|---|
Forma: | Ritmo medio | Color: | Impresión normal |
Grosor normal: | 7 mm mm | Superficie: | liso |
Resaltar: | los paneles de pared resistentes de humedad,los paneles plásticos de la ducha del cuarto de baño |
Líneas de oro anchas 250 mm paneles de pared impermeables para revestimiento de baño
Especificación detallada:
Ancho estándar
|
25cm (10 pulgadas) |
espesor estándar
|
7 mm |
Duración estándar
|
5.8m, 5.95m o unas por requerimiento del cliente |
Peso estándar
|
2.5 kg/m2 |
Superficie terminada
|
mediante impresión normal |
Descripción del producto:
1Fine finish: Usamos líneas de producción avanzadas, para imprimir hermosos colores y diseños.
2Calidad duradera: El material es difícil dese descomponen,No es tan oxidado como el hierro, es difícil de corroer.
3. impermeable: el panel de PVC esno absorbe y no tiene humedad, incluso si se usa en el baño, también se puede usar sin problemas.
4- Un color muy rico:Ofrecemos una gama completa de paneles de PVC, o diseño según sus necesidades.Así quePuede satisfacer las demandas detalladas de los clientes.
5. Fácil de instalar: el panel de PVC es ligero y liso, es fácil de instalar y transportar.
6Precio económico: El precio del panel de PVC es mucho más bajo que el de otros materiales de construcción para techos y paredes.
Pruebas de calidad:
- No, no es así. | Objetos de ensayo | Requisitos técnicos | Resultado de detección | Juez único | |
1 | Apariencia | Cumplir | Calificado | ||
2 | Flexible en mm/m | Se aplican las siguientes medidas: | 0.48 | Calificado | |
3 | espesor en mm | Placa de la cara | > 0 años4 | 0.4 | Calificado |
Placa de base | > 0 años3 | 0.32 | |||
4 | Porcentaje de calefacción | Se trata de un0 | 0.6 | Calificado | |
5 | Estado de calentamiento | No hay burbuja, locura o mancha | Cumplir | Calificado | |
6 | Resistencia al ácido | No hay defectos | Cumplir | Calificado | |
7 | Impacto de la caída de dardos | 0.25kg/0.5m, 10 veces, pasa cuando se mantiene intacto por encima de 6 veces | el paso | Calificado | |
8 | Variación de tamaño en temperatura alta/baja | ± 0,6% | - No hay nada.16 | Calificado | |
9 | Resistencia de las uñas | No hay grietas visibles | No tiene nada que ver |
Calificado |
Muestra:
Persona de Contacto: Mr. Bruce
Teléfono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310