|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | los paneles del tejado del policarbonato | Espesor: | 8mm |
|---|---|---|---|
| ancho: | 2,1 m | Color: | marrón |
| otro nombre: | hoja del hueco del policarbonato | ||
| Resaltar: | Hojas para techos de policarbonato de doble pared,Capa de techo UV |
||
Paneles de techo de policarbonato de invernadero de 8 mm, hoja hueca de policarbonato marrón
La introducción de paneles de techo de policarbonato de invernadero
Los paneles de techo de policarbonato de invernadero tienen una estructura de policarbonato celular que produce una hoja ligera con una alta resistencia al impacto y un aislamiento térmico superior.La alta transmisión de luz hace que la hoja de policarbonato sea ideal para techos variadosLa gama de productos incluye láminas de bloqueo de calor que reducen la acumulación de calor y el tratamiento de control de condensación para invernaderos y centros de jardín.
Parámetros de los paneles de techo de policarbonato de invernadero
| El espesor ((mm) | Estructura |
Peso (g/m2) |
Min. Radio de curvatura (mm) |
Valor de K (W/m2K) |
| 4 |
2 capas |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 capas
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Los paneles de techo de policarbonato para invernaderos
Jardines, invernaderos y coberturas de piscifactoría.
Ventanales, sótanos, techos de arco y cobertizos comerciales.
Los techos de las salas de espera y los pasillos de las estaciones de tren y aeropuertos modernos.
Sombras de instalaciones públicas como estaciones de autobuses modernas, muelles de transbordadores.
Iluminación para fábricas, almacenes y mercados.
La luz de la luz de la luz de la luz de la luz
|
El espesor ((mm) El color |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmisiones de luz | |||||
| Está bien. | El 80% | El 78% | 76% | El 74% | El 72% |
| El Lago Azul | El 56% | El 54% | El 51% | El 49% | El 48% |
| El verde | El 55% | El 52% | El 51% | El 48% | El 46% |
| Verde de hierba | El 54% | El 52% | El 50% | El 46% | El 44% |
| Marrón | El 34% | El 32% | El 30% | El 26% | El 23% |
| El azul | El 33% | El 31% | El 28% | El 25% | El 20% |
| Opales | El 27% | El 25% | El 22% | El 18% | El 15% |
| Blanco de publicidad | El 16% | El 14% | El 12% | 9% | El 8% |
Persona de Contacto: Mr. Bruce
Teléfono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310