|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| No: | hojas de la techumbre del policarbonato | Espesor: | 4 mm - 10 mm |
|---|---|---|---|
| característica: | Alta resistencia mecánica | Capa: | dos capas |
| Color: | Gris | ||
| Resaltar: | Capa de techo UV,Paneles de policarbonato de doble pared |
||
Las láminas de techo de policarbonato tienen una estructura de policarbonato celular que produce una hoja ligera con una alta resistencia al impacto y un aislamiento térmico superior.La alta transmisión de luz hace que la hoja de policarbonato sea ideal para techos variadosLa gama de productos incluye láminas de bloqueo de calor que reducen la acumulación de calor y el tratamiento de control de condensación para invernaderos y centros de jardín.
| Principales ventajas | Aplicación típica |
| 1)Alto aislamiento | 1)Tocos y acristalamientos arquitectónicos |
| 2)Extremadamente ligero pero resistente a los impactos | 2) farolas y farolas laterales |
| 3) Alta transmisión de la luz | 3)Tocos de conservadores |
| 4)Excelente durabilidad estructural | 4)Paseos cubiertos |
| 5)Resistente a la intemperie y a los rayos UV | 5)Señales y pantallas iluminadas |
| 6) Bloquea prácticamente toda la radiación UV | 6)Parteciones decorativas |
| 7)Fácil de manejar e instalar | 7)Tocos para invernaderos y jardines |
| 8)Altas calificaciones de fuego |
Las hojas para techos de policarbonato
| El espesor ((mm) | Estructura | Peso (g/m2) |
Min. Radio de curvatura (mm) |
Valor de K (W/M2K) |
| 4 | 2 capas |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 capas |
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
La luz de la luz de la luz de la luz de la luz
| El espesor ((mm) El color |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmisiones de luz | |||||
| Está bien. | El 80% | El 78% | 76% | El 74% | El 72% |
| El Lago Azul | El 56% | El 54% | El 51% | El 49% | El 48% |
| El verde | El 55% | El 52% | El 51% | El 48% | El 46% |
| Verde de hierba | El 54% | El 52% | El 50% | El 46% | El 44% |
| Marrón | El 34% | El 32% | El 30% | El 26% | El 23% |
| El azul | El 33% | El 31% | El 28% | El 25% | El 20% |
Haining OASIS Construction MATERIAL CO., LTD. y sus subsidiarios.Es un fabricante profesional y exportador de láminas de policarbonato. Establecido en 2011 y ubicado en la ciudad de Haining, que está entre el aeropuerto de Shanghai y el aeropuerto de Hangzhou.
Tenemos 3 líneas de producción avanzadas para hojas de policarbonato. Nuestra fábrica siempre se centra en el control de calidad, la gestión científica y la I + D, para que podamos suministrar la alta calidad,Precio competitivo y mejor servicio para nuestros clientesEs por eso que nuestros productos disfrutan de buenos mercados en todo el mundo, como América Latina, Oriente Medio, África y el sur de Asia.
En 2015, establecimos nuestra primera sucursal en Bogotá, Colombia, ubicada en Calle 68 #22-43.
En 2016, establecimos otro almacén en Colombia, la dirección es Carrera 22#14-60, Bogotá.
En 2017, planeamos establecer más almacén en otra ciudad de Colombia, como Cali, Barranquilla.
Con la calidad primero, el mejor crédito, los clientes supremos, bienvenido a usted a la consulta y nos visitan
Hojas de techo de policarbonato
![]()
Persona de Contacto: Mr. Bruce
Teléfono: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310